Duration and Current Conditions Graphs for Selected Pennsylvania Sites
To view a 30-day duration or current conditions graph, find the site of choice under the site id or site name headings and select the type of graph desired under one of the other headings.
|
SITE ID
|
SITE NAME
|
30-DAY DURATION GRAPHS
(Best for Viewing) |
30-DAY DURATION GRAPHS
(PDF-Best For Printing) |
CURRENT CONDITIONS GRAPHS
|
COUNTY | BASIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395846077040601 | AD-146 | ADAMS | SUSQUEHANNA | |||
| 403734080063001 | AG-700 | ALLEGHENY | OHIO | |||
| 405344079380201 | AR-109 | ARMSTRONG | OHIO | |||
| 403006080252301 | BV-156 | BEAVER | OHIO | |||
| 400217078281901 | BD-150 | BEDFORD | SUSQUEHANNA | |||
| 402615075530501 | BE-623 | BERKS | DELAWARE | |||
| 402452078271301 | BA-74 | BLAIR | SUSQUEHANNA | |||
| 414330076280501 | BR-92 | BRADFORD | SUSQUEHANNA | |||
| 401157075032001 | BK-1020 | BUCKS | DELAWARE | |||
| 402643075150501 | BK-929 | BUCKS | DELAWARE | |||
| 410501079524401 | BT-311 | BUTLER | OHIO | |||
| 402750078452201 | CA-462 | CAMBRIA | OHIO | |||
| 412732078034201 | CM-13 | CAMERON | SUSQUEHANNA | |||
| 410123075425401 | CB-104 | CARBON | DELAWARE | |||
| 404556077525101 | CE-686 | CENTRE | SUSQUEHANNA | |||
| 395450075485401 | CH-10 | CHESTER | DELAWARE | |||
| 412020079133901 | CR-3 | CLARION | OHIO | |||
| 4102627078313601 | CF-321 | CLEARFIELD | SUSQUEHANNA | |||
| 411424077462201 | CN-1 | CLINTON | SUSQUEHANNA | |||
| 410705076334901 | CO-589 | COLUMBIA | SUSQUEHANNA | |||
| 413542080245002 | CW-413 | CRAWFORD | OHIO | |||
| 400209077183301 | CU-2 | CUMBERLAND | SUSQUEHANNA | |||
| 402255076422001 | DA-868 | DAUPHIN | SUSQUEHANNA | |||
| 395512075293701 | DE-723 | DELAWARE | DELAWARE | |||
| 412458078324601 | EK-108 | ELK | OHIO | |||
| 415607080044601 | ER-82 | ERIE | OHIO | |||
| 394843079351401 | FA-17 | FAYETTE | OHIO | |||
| 412823079030601 | FO-11 | FORREST | OHIO | |||
| 395322077365301 | FR-818 | FRANKLIN | POTOMAC | |||
| 394755078135001 | FU-249 | FULTON | POTOMAC | |||
| 394655080014301 | GR-118 | GREENE | OHIO | |||
| 401843078075401 | HU-301 | HUNTINGDON | SUSQUEHANNA | |||
| 405320078483901 | IN-919 | INDIANA | OHIO | |||
| 411734078522101 | JE-425 | JEFFERSON | OHIO | |||
| 402411077374801 | JU-351 | JUNIATA | SUSQUEHANNA | |||
| 413346075421301 | LK-508 | LACKAWANNA | SUSQUEHANNA | |||
| 401637076071501 | LN-1351 | LANCASTER | SUSQUEHANNA | |||
| 410538080280801 | LA-1201 | LAWRENCE | OHIO | |||
| 402207076180801 | LB-372 | LEBANON | DELAWARE | |||
| 403429075392401 | LE-644 | LEHIGH | DELAWARE | |||
| 411756076162701 | LU-294 | LUZERNE | SUSQUEHANNA | |||
| 412427076594401 | LY-112 | LYCOMING | SUSQUEHANNA | |||
| 414509078343401 | MC-125 | MCKEAN | SUSQUEHANNA | |||
| 412739080104201 | MR-3306 | MERCER | OHIO | |||
| 404140077354001 | MF-344 | MIFFLIN | SUSQUEHANNA | |||
| 411223075234901 | MO-190 | MONROE | DELAWARE | |||
| 401733075171401 | MG-917 | MONTGOMERY | DELAWARE | |||
| 410727076402901 | MT-258 | MONTOUR | SUSQUEHANNA | |||
| 404745075184001 | NP-820 | NORTHAMPTON | DELAWARE | |||
| 404239076362001 | NU-567 | NORTHUMBERLAND | SUSQUEHANNA | |||
| 402735077100901 | PE-684 | PERRY | SUSQUEHANNA | |||
| 395342075102101 | PH-12 | PHILADELPHIA | DELAWARE | |||
| 411833075133601 | PI-522 | PIKE | DELAWARE | |||
| 414640077493801 | PO-72 | POTTER | SUSQUEHANNA | |||
| 404708076070701 | SC-296 | SCHUYLKILL | DELAWARE | |||
| 403939076591001 | SN-130 | SNYDER | SUSQUEHANNA | |||
| 395920079021501 | SO-854 | SOMERSET | OHIO | |||
| 413026076352901 | SU-34 | SULLIVAN | SUSQUEHANNA | |||
| 415323077451301 | SQ-61 | SUSQUEHANNA | SUSQUEHANNA | |||
| 414513077333701 | TI-100 | TIOGA | SUSQUEHANNA | |||
| 405928077115501 | UN-51 | UNION | SUSQUEHANNA | |||
| 411958079540202 | VE-57 | VENANGO | OHIO | |||
| 414159079213601 | WR-50 | WARREN | OHIO | |||
| 400233080261301 | WS-155 | WASHINGTON | OHIO | |||
| 414333075153201 | WN-64 | WAYNE | DELAWARE | |||
| 402138079031802 |
WE-300 | WESTMORELAND | OHIO | |||
| 412826076083301 | WY_179 | WYOMING | SUSQUEHANNA | |||
| 400916076492301 | YO-1147 | YORK | SUSQUEHANNA | |||


